令和5年度分 政務活動費
R5.4.1〜R6.3.31にかかる収支報告書等です。
区分 | 会派名 | 1 収支報告書 | 2 会計帳簿 | 3 領収書等 | 4 視察等報告書 |
---|
1 | 自由民主党 礎 | | | | |
2 | 自由民主党 和 | 2-1 
| | | |
3 | 自由民主党 絆 | | | | |
4 | 改革市民の会 | | | | |
5 | 保守系無所属 | | | | |
6 | 公明党 | | | | 該当資料なし |
7 | 日本共産党 | | | | 該当資料なし |
8 | 誠実 | | | | |
9 | 無所属 自由 | | | | 該当資料なし
|
10 | 有志の会 | | 10-2  | | |
(ID:22321)
このページを見ている人は、こんなページも見ています。
-
2025年5月22日更新
-
2024年3月15日更新
-
2013年4月1日更新
-
2022年8月15日更新
-
2021年10月4日更新