熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末122,483 57,092 65,391 57,382
2月末122,424 57,045 65,379 57,385
3月末122,015 56,827 65,188 57,406
4月末121,959 56,798 65,161 57,508
5月末121,899 56,792 65,107 57,575
6月末121,832 56,771 65,061 57,572
7月末121,845 56,781 65,064 57,638
8月末121,902 56,780 65,122 57,819
9月末121,826 56,724 65,102 57,831
10月末121,810 56,686 65,124 57,916
11月末121,780 56,681 65,099 57,949
12月末121,657 56,627 65,030 57,901

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages