熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末130,480 60,626 69,854 54,757
2月末130,421 60,588 69,833 54,800
3月末130,023 60,378 69,645 54,874
4月末129,984 60,397 69,587 54,975
5月末130,016 60,427 69,589 55,026
6月末129,991 60,420 69,571 55,061
7月末129,979 60,440 69,539 55,114
8月末129,972 60,439 69,533 55,179
9月末129,957 60,438 69,519 55,223
10月末129,932 60,424 69,508 55,275
11月末129,962 60,417 69,545 55,362
12月末129,922 60,385 69,537 55,366

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages