熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末125,423 58,409 67,014 56,871
2月末125,330 58,377 66,953 56,898
3月末124,895 58,196 66,699 56,931
4月末124,822 58,182 66,640 56,995
5月末124,684 58,121 66,563 56,974
6月末124,552 58,102 66,450 56,934
7月末124,417 58,054 66,363 56,883
8月末124,356 58,024 66,332 56,903
9月末124,286 57,983 66,303 56,898
10月末124,227 57,952 66,275 56,901
11月末124,145 57,937 66,208 56,898
12月末123,982 57,865 66,117 56,807

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages