熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末128,904 59,954 68,950 55,728
2月末128,845 59,941 68,904 55,768
3月末128,311 59,694 68,617 55,704
4月末128,250 59,686 68,564 55,798
5月末128,222 59,679 68,543 55,862
6月末128,120 59,632 68,488 55,838
7月末128,133 59,633 68,500 55,920
8月末128,150 59,617 68,533 56,038
9月末128,115 59,575 68,540 56,087
10月末128,066 59,576 68,490 56,099
11月末128,045 59,573 68,472 56,140
12月末128,001 59,512 68,489 56,137

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages