熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末127,915 59,457 68,458 56,162
2月末127,871 59,424 68,447 56,232
3月末127,306 59,141 68,165 56,216
4月末127,305 59,162 68,143 56,370
5月末127,182 59,105 68,077 56,357
6月末127,094 59,076 68,018 56,359
7月末127,017 59,046 67,971 56,354
8月末126,979 59,009 67,970 56,356
9月末126,966 59,008 67,958 56,419
10月末126,860 58,978 67,882 56,416
11月末126,732 58,924 67,808 56,402
12月末126,667 58,898 67,769 56,420

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages