熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末123,776 57,763 66,013 56,757
2月末123,553 57,687 65,866 56,689
3月末123,052 57,453 65,599 56,721
4月末122,974 57,402 65,572 56,881
5月末123,076 57,411 65,665 57,069
6月末123,109 57,402 65,707 57,182
7月末123,089 57,420 65,669 57,284
8月末122,969 57,345 65,624 57,286
9月末122,920 57,313 65,607 57,352
10月末122,843 57,280 65,563 57,386
11月末122,821 57,250 65,571 57,459
12月末122,625 57,165 65,460 57,395

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages