熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末129,848 60,388 69,460 55,389
2月末129,780 60,360 69,420 55,400
3月末129,358 60,158 69,200 55,417
4月末129,363 60,167 69,196 55,549
5月末129,309 60,150 69,159 55,605
6月末129,222 60,109 69,113 55,613
7月末129,211 60,111 69,100 55,628
8月末129,194 60,090 69,104 55,659
9月末129,151 60,082 69,069 55,663
10月末129,111 60,062 69,049 55,699
11月末129,076 60,055 69,021 55,721
12月末129,029 59,989 69,040 55,758

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages