熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

ひとのうごき

  人口男性女性世帯数
1月末126,598 58,846 67,752 56,464
2月末126,490 58,777 67,713 56,457
3月末125,966 58,550 67,416 56,503
4月末125,913 58,551 67,362 56,639
5月末125,806 58,517 67,289 56,612
6月末125,748 58,499 67,249 56,631
7月末125,627 58,481 67,146 56,625
8月末125,586 58,479 67,107 56,640
9月末125,547 58,486 67,061 56,677
10月末125,518 58,504 67,014 56,719
11月末125,455 58,460 66,995 56,716
12月末125,470 58,452 67,018 56,796

八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages