障がい者・高齢者住宅改造助成事業
在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)又は要介護等高齢者がいる世帯に対し、自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的として行われる住宅改造に必要な経費の一部を助成します。
ただし、新築・増築・改築は対象になりません。
また、改造後の申請はできませんので、必ず事前にお問い合わせください。
※65歳以上の要介護・要支援認定を受けた方に対する住宅改造については下記ファイルもご覧ください。
1.対象者
| 障がい者住宅改造 | 高齢者住宅改造 |
| 事業実施年度の4月1日時点で65歳未満の方 | 事業実施年度の4月1日時点で65歳以上の方 |
身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、または療育手帳A1・A2をお持ちの方 | 要介護・要支援認定を受けた方 |
| 2年以上市内に居住し、市税・介護保険料等を完納している方 | 2年以上市内に居住し、市税・介護保険料等を完納している方 |
| 以前この事業による助成を受けたことがない方 | 以前この事業による助成を受けたことがない方 |
| 当該世帯の生計中心者の前年所得税年額が7万円以下の世帯にある方 | 当該世帯の生計中心者の前年所得税年額が7万円以下の世帯にある方 |
2.対象となる改造の例
【注意】対象者の身体状況や住居の状況から、必要性が認められる改造に限ります。
| 玄 関 | スロープを設置する・開き戸を引戸に変える・入口スペースを広げる・手すりをつける等 |
| 廊 下 | 床材を滑りにくいものに変える・各部屋との段差をなくす等 |
| 階 段 | 昇降機を設置する・手すりをつける等 |
| 居 室 | 畳をフローリングに変える等 |
| 浴 室 | 滑りにくいタイルに変える・浴槽を変える等 |
| 便 所 | タイルを板張りに変える・手すりをつける等 |
3.助成率・助成額(上限額)
助成の上限額は、障がい者(65歳未満の方)は70万円、高齢者は30万円です。
課税の状況により、助成額の上限が異なります。
具体的には、下の表をご覧ください。
| 対象区分 | 障がい者住宅改造 助成率・助成額(上限) | 高齢者住宅改造 助成率・助成額(上限) |
| 生活保護世帯 | 3分の3・70万円 | 3分の3・30万円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 3分の3・70万円 | 3分の3・30万円 |
| 課税世帯(生計中心者の所得税年額7万円以下) | 3分の2・46.6万円 | 3分の2・20万円 |
4.申請から助成金交付までの流れ
以下の順序で手続きを行います。
| 内容 | 備考 |
| (1) | 事前相談 | 在宅の重度身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)については障がい者支援課、要介護高齢者の方については介護保険課にご相談ください。 (提出していただく書類があります。『5.提出するもの』を参照ください。) |
| (2) | 実地調査 | 相談後、関係職員が改造希望箇所を調査します。 |
| (3) | 改造方法検討会 | 改造の方法等を専門家と協議をします。 |
| (4) | 改造方法提示 | 効果的な改造方法を提示します。 |
| (5) | 申請 | (効果的な改造方法と確認できれば)申請書類を提出して頂きます。(『5.提出するもの』を参照ください。) |
| (6) | 助成決定 | 申請書を審査し、助成の決定・却下を通知します。 |
| (7) | 着工〜竣工 | 助成決定後、着工となります。 |
| (8) | 実績報告 | 工事完了後、実績報告書を提出して頂きます。 |
| (9) | 実地検査 | 工事が適切になされているかを検査します。 |
| (10) | 助成確定 | 検査に合格後、助成金の交付が確定し、通知します。 |
| (11) | 領収書提出 | 工事代金の領収書の写しを提出してください。 |
| (12) | 助成金交付 | 口座振込で助成金を交付します。 |
5.提出するもの
《事前協議》
1.図面(改造前、改造案)
2.写真(改造前)
3.見積書
4.見積製品のカタログ(写し可)
《改造方法提示後》
1.申請書(障がい者支援課または介護保険課よりお渡しします。)
2.納税証明書
3.世帯全員の住民票の写し
4.所得税課税年額が確認できる書類(収入があった者全員:確定申告書の写し、源泉徴収票など)
5.改造承諾書(借家のみ)
6.問い合わせ
| 65歳未満の方の相談・申請窓口 | 障がい者支援課 33-5110 |
| 65歳以上の方の相談・申請窓口 | 介護保険課 33−4145 |