八代市総合トップへ

都市公園一覧表について

最終更新日:
 

八代市の都市公園一覧について

八代市には65の都市公園があります。
番号 種別 公園名 開設面積 開設日 所在地
1 運動公園 県南運動公園別ウィンドウで開きます(外部リンク)  13.00ha H8.10.14 新港町
2 特殊公園 八代城跡公園別ウィンドウで開きます 8.18ha H3.6.12 松江城町・北の丸町・西松江城町
中央コミュニティ広場 0.35ha H3.3.27 松江城町
3 都市緑地 球磨川河川緑地別ウィンドウで開きます 18.80ha S61.4.1 渡町・高下東町
4 本町緑地 0.16ha H2.3.31 本町一丁目
5 大島公園(大島避難緑地) 0.24ha S60.5.24 大島町
6 水無川緑地 0.59ha H6.4.1 上日置町
7 東片自然公園別ウィンドウで開きます 0.38ha H4.6.1 東片町
8 東部山麓歴史自然公園 0.94ha H16.3.31 妙見町
9 万葉の里公園 1.57ha H21.3.28 水島町
10 水辺のプロムナード 0.33ha H22.3.31 建馬町
11 豊原上中公園 0.32ha H22.10.16 渡町
12 地区公園 日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」別ウィンドウで開きます 4.96ha H21.8.1 日奈久平成町
13 近隣公園 麦島東公園別ウィンドウで開きます 1.39ha S47.7.1 麦島東町
14 高島公園別ウィンドウで開きます 3.53ha S50.6.24 高島町
15 北部中央公園別ウィンドウで開きます 1.17ha S53.4.1 田中西町
16 松崎公園別ウィンドウで開きます 1.79ha S56.12.15 松崎町
17 緑公園別ウィンドウで開きます 1.14ha S62.4.6 緑町
18 会地公園別ウィンドウで開きます 2.04ha H13.3.30 上野町・大村町
19 川の交流広場別ウィンドウで開きます 1.22ha H16.3.31 蛇篭町

20

 新八代駅がめさん公園別ウィンドウで開きます1.89haH22.3.31 西片町 
21〃 龍峯やまびこ公園 別ウィンドウで開きます1.21haH28.3.21 興善寺町 
22鏡町西部公園 1.46haS55.3.31 鏡町野崎 
23 鏡ヶ池公園別ウィンドウで開きます 2.87ha H20.7.19 鏡町上鏡
24 いぐさの里公園別ウィンドウで開きます 0.86ha H11.3.25 千丁町新牟田
25 街区公園 東中洲児童公園 0.66ha S40.4.1 黄金町・弥生町

26

〃 西中洲児童公園 0.51ha S44.4.1 弥生町・錦町
27 末広児童公園0.38haS43.4.1 萩原町一丁目
28 清水児童公園0.48ha S45.6.24清水町 
29 内膳児童公園0.16haS45.6.24 麦島西町
30 古町児童公園 0.18ha S45.6.24 千反町一丁目
31 新開児童公園 0.20ha S46.6.15 新開町
32 田中東児童公園 0.25ha S51.6.25 田中東町
33 田中西児童公園 0.25ha S54.12.3 田中北町
34 横手新町児童公園 0.30ha S54.4.1 横手新町
35横手本町児童公園 0.20haS57.9.20 横手本町
36上日置児童公園 0.24ha

S56.3.20

上日置町
37 植柳児童公園0.10haS55.9.1植柳元町
38 植柳新町北児童公園 0.24ha S60.4.19 植柳新町一丁目
39 植柳新町南児童公園 0.37ha S56.10.1 植柳新町二丁目
40 水島児童公園0.22haS55.9.5 水島町 
41港町児童公園0.32haS56.3.20港町 
42 松高1号児童公園 0.27ha S61.2.1 高小原町
43 松高2号児童公園 0.29ha S62.4.6 田中西町
44 築添児童公園 0.19ha S59.2.21 築添町
45 上片児童公園 0.27ha S59.2.21 上片町
46 古城児童公園 0.20ha S61.2.1 古城町
47 豊原下児童公園 0.23ha H元.4.12 豊原下町
48 西片児童公園 0.30ha H2.2.28 西片町
49 井上児童公園 0.16ha H3.3.18 井上町
50 沖町児童公園 0.20ha H4.3.21 沖町
51 大福寺児童公園 0.24ha H5.3.30 大福寺町
52 新町公園 0.12ha H17.12.1 新町
53 出町公園 0.22ha H17.3.31 新町
54 田中児童公園 0.11ha H6.3.29 田中町
55 古麓児童公園 0.20ha H7.3.31 古麓町

56

船江ふれあい広場0.36haH7.3.31 松崎町 
57 古閑下公園0.31ha H8.3.29古閑下町
58 日置公園0.29haH11.2.1日置町
59 植柳下町公園0.27haH19.4.10植柳下町
60 大島しおさい公園0.50haH20.12.1大島町
61〃 植柳新町西児童公園0.07ha H31.3.20植柳新町一丁目
62 朝日児童公園 0.13ha S50.3.31 鏡町下有佐
63 内田児童公園 0.25ha S51.3.31 鏡町内田
64 宝出児童公園 0.14ha S52.3.31 鏡町宝出
65 下有佐かがやき公園 0.11ha H21.4.6 鏡町下有佐
                                            令和4年4月現在




このページに関する
お問い合わせは
(ID:1365)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
Copyright (C) 2016 Yatsushiro city office, Kumamoto pref,All rights reserved

八代市役所

〒866-8601
熊本県八代市松江城町1-25
Tel:0965-33-4111(代)
Copyright (C) 2016 Yatsushiro city office, Kumamoto pref,All rights reserved