国籍別(住民基本台帳)
| 月末現在 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9.1月 | 2月 | 3月 |
| フィリピン | 1,404 |
| | | | | | | | | | |
| ベトナム | 997 |
| | | | | | | | | | |
| インドネシア | 820 |
| | | | | | | | | | |
| カンボジア | 555 |
| | | | | | | | | | |
| 中国 | 228 |
| | | | | | | | | | |
| ミャンマー | 161 | | | | | | | | | | | |
| タイ | 66 | | | | | | | | | | | |
| 韓国 | 32 |
| | | | | | | | | | |
| ネパール | 24 |
| | | | | | | | | | |
| スリランカ | 22 |
| | | | | | | | | | |
| その他 | 92 |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,401 |
| | | | | | | | | | |
平成17年度から令和7年度までの推移(各年度末現在)
在留資格別(住民基本台帳)
| 月末現在 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9.1月 | 2月 | 3月 |
| 技能実習 | 2,062 |
| | | | | | | | | | |
| 特定技能 | 1,622 |
| | | | | | | | | | |
| 永住者 | 211 |
| | | | | | | | | | |
| 技・人・国 | 141 |
| | | | | | | | | | |
| 日本人の配偶者等 | 88 |
| | | | | | | | | | |
| 特定活動 | 77 |
| | | | | | | | | | |
| 定住者 | 53 |
| | | | | | | | | | |
| 家族滞在 | 48 |
| | | | | | | | | | |
| 特別永住者 | 30 |
| | | | | | | | | | |
| 教育 | 19 |
| | | | | | | | | | |
| その他 | 50 |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,401 |
| | | | | | | | | | |
平成25年度から令和7年度までの推移(各年度末現在)
在留資格の種類
校区別(住民基本台帳)
平成25年度から令和7年度までの推移(各年度末現在)