国籍別(住民基本台帳)
| 月末現在 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9.1月 | 2月 | 3月 |
| フィリピン | 1,404 | 1,403 | | | | | | | | | | |
| ベトナム | 997 | 977 | | | | | | | | | | |
| インドネシア | 820 | 813 | | | | | | | | | | |
| カンボジア | 555 | 560 | | | | | | | | | | |
| 中国 | 228 | 221 | | | | | | | | | | |
| ミャンマー | 161 | 161 | | | | | | | | | | |
| タイ | 66 | 65 | | | | | | | | | | |
| 韓国 | 32 | 32 | | | | | | | | | | |
| ネパール | 24 | 24 | | | | | | | | | | |
| スリランカ | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| その他 | 92 | 100 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,401 | 4,378 | | | | | | | | | | |
平成17年度から令和7年度までの推移(各年度末現在)
在留資格別(住民基本台帳)
| 月末現在 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R9.1月 | 2月 | 3月 |
| 技能実習 | 2,062 | 2,063 | | | | | | | | | | |
| 特定技能 | 1,622 | 1,600 | | | | | | | | | | |
| 永住者 | 211 | 212 | | | | | | | | | | |
| 技・人・国 | 141 | 144 | | | | | | | | | | |
| 日本人の配偶者等 | 88 | 88 | | | | | | | | | | |
| 特定活動 | 77 | 73 | | | | | | | | | | |
| 定住者 | 53 | 53 | | | | | | | | | | |
| 家族滞在 | 48 | 51 | | | | | | | | | | |
| 特別永住者 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| 教育 | 19 | 19 | | | | | | | | | | |
| その他 | 50 | 45 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,401 | 4,378 | | | | | | | | | | |
平成25年度から令和7年度までの推移(各年度末現在)
在留資格の種類
校区別(住民基本台帳)
平成25年度から令和7年度までの推移(各年度末現在)