国籍別(住民基本台帳)
| 月末現在 | R7.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | 3月 |
| フィリピン | 1,260 | 1,276 | 1,279 | 1,325 | 1,353 | 1,359 | 1,381 | 1,398 | 1,409 | 1,423 | 1,421 | |
| ベトナム | 979 | 972 | 965 | 992 | 993 | 998 | 992 | 1,014 | 1,009 | 1,000 | 980 | |
| インドネシア | 631 | 634 | 609 | 632 | 643 | 685 | 750 | 788 | 805 | 800 | 783 | |
| カンボジア | 552 | 534 | 515 | 534 | 550 | 554 | 564 | 560 | 570 | 558 | 561 | |
| 中国 | 255 | 238 | 237 | 229 | 232 | 236 | 241 | 243 | 231 | 227 | 223 | |
| ミャンマー | 125 | 143 | 144 | 155 | 171 | 160 | 163 | 156 | 154 | 151 | 152 | |
| タイ | 67 | 66 | 66 | 71 | 71 | 70 | 69 | 74 | 75 | 70 | 70 | |
| 韓国 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 | |
| ネパール | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| アメリカ | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| その他 | 92 | 82 | 81 | 82 | 78 | 81 | 83 | 79 | 83 | 89 | 85 | |
| 合計 | 4,039 | 4,021 | 3,973 | 4,093 | 4,163 | 4,217 | 4,315 | 4,386 | 4,410 | 4,391 | 4,346 | |
平成17年度から令和6年度までの推移(各年度末現在)
在留資格別(住民基本台帳)
| 月末現在 | R7.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R8.1月 | 2月 | 3月 |
| 技能実習 | 2,173 | 2,130 | 2,052 | 2,100 | 2,107 | 2,113 | 2,114 | 2,113 | 2,111 | 2,074 | 2,043 | |
| 特定技能 | 1,164 | 1,158 | 1,180 | 1,246 | 1,306 | 1,350 | 1,448 | 1,532 | 1,580 | 1,606 | 1,601 | |
| 永住者 | 218 | 212 | 216 | 216 | 217 | 217 | 218 | 218 | 217 | 212 | 212 | |
| 技・人・国 | 151 | 154 | 160 | 161 | 157 | 155 | 155 | 153 | 148 | 143 | 140 | |
| 日本人の配偶者等 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 83 | 83 | 83 | 85 | 86 | 87 | |
| 特定活動 | 58 | 94 | 93 | 99 | 104 | 104 | 100 | 90 | 73 | 76 | 71 | |
| 定住者 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 52 | |
| 家族滞在 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 52 | 51 | 52 | |
| 特別永住者 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
| 教育 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| その他 | 56 | 57 | 48 | 48 | 47 | 49 | 48 | 43 | 43 | 42 | 41 | |
| 合計 | 4,039 | 4,021 | 3,973 | 4,093 | 4,163 | 4,217 | 4,315 | 4,386 | 4,410 | 4,391 | 4,346 | |
平成25年度から令和6年度までの推移(各年度末現在)
在留資格の種類
校区別(住民基本台帳)
平成25年度から令和6年度までの推移(各年度末現在)