○八代市消防団の組織に関する規則
平成17年8月1日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、本市の消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団員の階級)
第2条 消防団員の階級は、次のとおりとする。
団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員
(組織)
第3条 消防団に本部及び方面隊を置く。
2 本部に女性消防隊を置く。
3 方面隊に分団を置く。また、分団に部及び班を置き、必要業務を分掌させる。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長及び指導員を置く。
2 団長は、市長の所轄の下に団務を統理する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 指導員は分団長級とし、団員の規律訓練の指導を行う。
(方面隊)
第5条 方面隊の数及びその担当区域は、別表第1のとおりとする。
2 方面隊に方面隊長及び方面副隊長を置く。
3 方面隊長は副団長級とし、団長の命を受け方面隊の業務を掌理し、所属の分団を指揮監督する。
4 方面副隊長は副団長級とし、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(女性消防隊)
第6条 女性消防隊の担当区域は、八代市全域とする。
2 女性消防隊に隊長及び副隊長を置く。
3 隊長は分団長級とし、上級者の命を受け女性消防隊の業務を掌理し、所属の隊員を指揮監督する。
4 副隊長は副分団長級とし、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 隊員は、団員級とする。
(分団)
第7条 分団の数及びその担当区域は、別表第1のとおりとする。
2 分団に分団長及び副分団長を置く。
3 分団長は、上級者の命を受け分団の業務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。
4 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部及び班)
第8条 部に部長を、班に班長を置く。
2 部長及び班長は、上級者の指揮を受け、部員又は班員を掌握して、それぞれ部務、班務をつかさどる。
(役員の任期)
第9条 団長、副団長及び指導員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(設備資材の管理等)
第10条 団長は、消防団の設備資材を適正に配分するとともに、その保管の責めを負う。
2 分団長は、所属分団の設備資材の維持管理について、団長に対しその責めを負う。
3 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、分団長は速やかにその事由を具し団長に、団長は市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
4 消防団の設備資材は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団の組織に関する規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年5月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条関係)
八代市消防団管轄区域一覧
八代方面隊
分団名 | 担当区域 |
本部分団 | 八代方面隊の担当区域全域 |
第1分団 | 出町、通町、鷹 |
第2分団 | 淵原町、北荒神町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、紺屋町、中島町、東松江城町、西松江城町、徳淵町 |
第3分団 | 南荒神町、船大工町、東塩屋町、中塩屋町、北塩屋町、八幡町、蛇篭町、港町、建馬町、新開町、築添町、新港町1丁目 |
第4分団 | 久保、水戸、上西、萩原松馬場、天神、栄、中、西通、楠、浪川、大手、横手上、毘舎丸、横手下、横手松馬場、興国、清水、老松、緑、若草、花園、旭中央通り、黄金、弥生、錦、末広、夕葉各町 |
第5分団 | 東片町、上片町、中片町、西片町、上日置町 |
第6分団 | 長田町、日置町、井上町、島田町、竹原町 |
第7分団 | 迎町、古城町、千反町、中北町、麦島東町、麦島西町、植柳新町 |
第8分団 | 植柳上町、植柳下町、植柳元町、大福寺町 |
第9分団 | 松崎町、河原町、永碇町、高小原町 |
第10分団 | 井揚町、沖町、高島町 |
第11分団 | 大島町 |
第12分団 | 大村町、海士江町、上野町 |
第13分団 | 古閑上町、古閑中町、古閑下町、古閑浜町、田中町 |
第14分団 | 豊原上町、豊原中町、豊原下町、奈良木町、渡町 |
第15分団 | 高下東町、高下西町、本野町、平山新町 |
第16分団 | 敷川内町、催合町、揚町 |
第17分団 | 水島町、高植本町 |
第18分団 | 鼠蔵町、三江湖町、北原町、葭牟田町、南平和町、北平和町 |
第19分団 | 郡築一番町、郡築二番町、郡築三番町、郡築四番町、郡築五番町、郡築六番町 |
第20分団 | 郡築七番町、郡築八番町、郡築九番町、郡築十番町、郡築十一番町、郡築十二番町 |
第21分団 | 妙見町、宮地町、西宮町 |
第22分団 | 古麓町 |
第23分団 | 東町 |
第24分団 | 日奈久大坪町、日奈久新田町、日奈久山下町、日奈久塩北町、日奈久竹之内町、日奈久新開町 |
第25分団 | 日奈久塩南町、日奈久浜町、日奈久東町、日奈久中町 |
第26分団 | 日奈久上西町、日奈久中西町、日奈久下西町、日奈久馬越町 |
第27分団 | 昭和日進町、昭和明徴町、昭和同仁町 |
第28分団 | 二見洲口町 |
第29分団 | 二見本町、二見赤松町 |
第30分団 | 二見下大野町、二見野田崎町 |
第31分団 | 川田町東、川田町西、興善寺町、岡町小路、岡町中、岡町谷川 |
坂本方面隊
分団名 | 担当区域 |
本部分団 | 坂本町全域 |
第1分団 | 板持、大門瀬、鬼丸、陣之内、馬場、山口、板練、小川内 |
第2分団 | 与奈久、破木、下鶴、中鶴、上鶴、女原、寺前瀬、石丸、中畑 |
第3分団 | 下鎌瀬、上鎌瀬、三坂、中津道、枳ノ俣、横様、市ノ俣、瀬戸石、西鎌瀬 |
第4分団 | 藤本、大門、下葉木、上葉木、佐瀬野、合志野、渋利、荒瀬、坊ノ木場、下片岩、上片岩、油谷、坂本、松崎 |
第6分団 | 古屋敷、早水、日田地、稲入、大平、登俣、辻、日光、責、川原谷 |
第7分団 | 生名子、瀬高、下代瀬、中谷川口、馬廻、小崎、衣領、木々子、大林、小崎辻 |
第8分団 | 下深水、平野、上深水、嶽、九折、板ノ平 |
第9分団 | 古田、下今泉、上今泉、小川、段、横石、袈裟堂、原女木、川口 |
千丁方面隊
分団名 | 担当区域 |
本部分団 | 千丁町全域 |
第1分団 | 太牟田(上土地区、上外牟田地区、下外牟田地区、北村地区、太牟田塘地区) |
第2分団 | 吉王丸(北吉王丸地区、南吉王丸地区) |
第3分団 | 新牟田(新牟田1番組地区、新牟田2番組地区、新牟田3番組地区) |
第4分団 | 古閑出(東牟田地区、西牟田上組地区、西牟田下組地区) |
第5分団 | 古閑出(二の丸地区、八代新地地区) |
鏡方面隊
分団名 | 担当区域 |
本部分団 | 鏡町全域 |
第1分団 | 上鏡地区、鏡村地区 |
第2分団 | 内田地区 |
第3分団 | 鏡地区 |
第4分団 | 津口地区、芝口地区、野崎地区 |
第5分団 | 宝出地区、硴原地区 |
第6分団 | 外出地区、北出地区、大還地区 |
第7分団 | 貝洲地区、塩浜地区 |
第8分団 | 東区地区、中区地区、西区地区、港区地区 |
第9分団 | 駅前地区、下有佐地区(下有佐上、下有佐中、下有佐下、花岡、榎町)、有佐地区(古屋敷上、古屋敷中、古屋敷下、小路上、小路中、小路下) |
第10分団 | 中島地区(中野、野添、平島)、下村地区(下村上、下村中、下村下、鮟鱇、滝方、新屋敷) |
東陽方面隊
分団名 | 担当区域 |
本部分団 | 東陽町全域 |
第1分団 | 北地区(西原、五反田、新里、椎屋、差野、畑中) |
第2分団 | 南地区(赤山、栗林、平野団地、平野、種山、杉の本、早瀬、黒渕、陣内) |
第3分団 | 小浦地区(新開、重見、館原、内の原、箱石) |
第4分団 | 河俣地区(美生、鶴下、鶴中、鶴上、久木野、鹿路、座連、坂より上) |
泉方面隊
分団名 | 担当区域 |
本部分団 | 泉町全域 |
第1分団 | 下岳地区(本屋敷、白木平、松の原、犬山) |
第2分団 | 下岳地区(広平、古屋敷、沢無田、宮の﨑、土生) |
第3分団 | 下岳地区(井櫃、尾園、氷川台、平、中尾、定野、和小路、矢山) |
第4分団 | 柿迫地区(白岩戸、糸原、上の門下、上の門上、二重、打越)、栗木地区(南川内) |
第5分団 | 柿迫地区(深山、木場、横手、一ツ氏、河合場、岩奥) |
第6分団 | 栗木地区(野添、日当、杉の谷、乙川、深山谷、下赤根、上赤根、古園) |
第7分団 | 柿迫地区(保口、板木)、久連子地区、椎原地区、仁田尾地区(朴の木、小原、西の岩・黒原) |
第8分団 | 葉木地区、樅木地区(下樅木、上樅木) |
別表第2(第10条関係)
1 消防団本部及び消防分団設備
2 消防団員詰所設備
3 通信及び信号〃〃
4 機械器具置場
5 消防団旗
6 消防団被服
7 消防ポンプ及び附属品
8 消防用ホース
9 梯子
10 鳶口
11 その他消防上又は工作用に必要なもの