○八代市下水道事業(千丁処理区)受益者分担に関する条例
平成17年8月1日
条例第232号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という。)内に存する建築物等の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(処理区域の公告)
第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく処理区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(受益者分担金の額)
第4条 受益者が分担する分担金の額は、別表に定める額とする。
2 共有又は共同使用されている建築物等に係る共有者又は、共同使用者は協議により代表者を定め納付するものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の賦課対象区域は、供用開始の告示を行った区域でなければならない。
3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割し、納入通知書と口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(一括納付報奨金)
第7条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、規則で定めるところにより一括納付報奨金を交付する。
(分担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であると認められる場合
(2) 受益者が公の生活扶助を受けている場合その他これに準ずる特別の事情があると認められる場合
(3) 建築物等で使用されていない場合
(4) その他特に徴収を猶予することが必要であると認められる場合
(分担金の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については規則で定めるところにより分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用、公共又は企業の用に供し、又は供することを予定している建築物等に係る受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建築物等に係る受益者
(処理区域が拡張された場合の取扱い)
第11条 市長は、新たに処理区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の処理区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促及び延滞金)
第12条 市長は、第6条第3項の納付の期日までに分担金を納付しない者があるときは、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)を適用する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公共下水道受益者分担金の額
区分 | 金額 |
一般世帯 | 18万円 |
事業所等 | 付表により算出し、次の区分により賦課する。 (1) 7人槽までは、18万円とする。 (2) 8人槽以上については、18万円に7人槽を超えた人槽分に1,000円を乗じて得た金額を加算した額とする。ただし、501人槽以上になる場合は、67万4,000円とする。 |
付表
類似用途別番号 | 建物用途 | 算定人員 | ||||||
1 | 集会場関係 | ア | 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 | 人槽=0.08人×延べ床面積 | ||||
イ | 競輪場・競馬場・競艇場 | 人槽=16人×総便器数 | ||||||
ウ | 観覧場・体育館 | 人槽=0.065人×延べ床面積 | ||||||
2 | 住宅施設関係 | ア | 住宅 | 人槽=130m2以上(7人槽) 人槽=130m2未満(5人槽) | ||||
イ | 共同住宅 | 人槽=0.05人×延べ床面積 | ||||||
ウ | 下宿・寄宿舎 | 人槽=0.07人×延べ床面積 | ||||||
エ | 学校寄宿舎・老人ホーム・養護施設 | 人槽=定員 | ||||||
3 | 宿泊施設関係 | ア | ホテル・旅館 | 結婚式場・宴会場有 | 人槽=0.15人×延べ床面積 | |||
結婚式場・宴会場無 | 人槽=0.075人×延べ床面積 | |||||||
イ | モーテル | 人槽=5人×客室数 | ||||||
ウ | 簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル | 人槽=定員 | ||||||
4 | 医療施設関係 | ア | 病院・診療所・伝染病院(厨房又は洗濯施設有) | 300床未満 | 人槽=8人×ベッド数(B) | |||
300床以上 | 人槽=2,400人+11.43人×(B-300) | |||||||
イ | 病院・診療所・伝染病院(厨房又は洗濯施設無) | 300床未満 | 人槽=5人×ベッド数(B) | |||||
300床以上 | 人槽=1,500人+7.14人×(B-300) | |||||||
ウ | 診療所・医院 | 人槽=0.19人×延べ床面積 | ||||||
5 | 店舗施設関係 | ア | 店舗・マーケット | 人槽=0.075人×延べ床面積 | ||||
イ | 百貨店 | 人槽=0.15人×延べ床面積 | ||||||
ウ | 飲食店 | 一般の場合 | 人槽=0.72人×延べ床面積 | |||||
汚濁負荷が高い | 人槽=2.94人×延べ床面積 | |||||||
汚濁負荷が低い | 人槽=0.55人×延べ床面積 | |||||||
エ | 喫茶店 | 人槽=0.80人×延べ床面積 | ||||||
6 | 娯楽施設関係 | ア | 玉突場・卓球場 | 人槽=0.075人×延べ床面積 | ||||
イ | パチンコ店 | 人槽=0.11人×延べ床面積 | ||||||
ウ | 囲碁・マージャンクラブ | 人槽=0.15人×延べ床面積 | ||||||
エ | ディスコ | 人槽=0.50人×延べ床面積 | ||||||
オ | ゴルフ練習場 | 人槽=0.25人×打席数 | ||||||
カ | ボーリング場 | 人槽=2.5人×レーン数 | ||||||
キ | バッティング場 | 人槽=0.20人×打席数 | ||||||
ク | テニス場 | ナイター施設有 | 人槽=3人×コート面数 | |||||
ナイター施設無 | 人槽=2人×コート面数 | |||||||
ケ | 遊園地・海水浴場 | 人槽=16人×総便器数 | ||||||
コ | プール・スケート場 | 人槽=(20×大便器数+120×小便器数)×1.0/8 | ||||||
サ | キャンプ場 | 人槽=0.56人×収容人員 | ||||||
シ | ゴルフ場 | 人槽=21人×ホール数 | ||||||
7 | 駐車場関係 | ア | サービスエリア | 便所 | 一般部 | 人槽=3.60人×駐車枠数 | ||
観光部 | 人槽=3.83人×駐車枠数 | |||||||
売店無PA | 人槽=2.55人×駐車枠数 | |||||||
売店 | 一般部 | 人槽=2.66人×駐車枠数 | ||||||
観光部 | 人槽=2.81人×駐車枠数 | |||||||
イ | 駐車場・自動車車庫 | 人槽=(20×大便器数+120×小便器数)÷8×0.4 | ||||||
ウ | ガソリンスタンド | 人槽=20人 | ||||||
8 | 学校施設 | ア | 保育所・幼稚園・小学校・中学校 | 人槽=0.20人×定員 | ||||
イ | 高校・大学・各種学校 | 人槽=0.25人×定員 | ||||||
ウ | 図書館 | 人槽=0.08人×延べ床面積 | ||||||
9 | 事務所 | ア | 事務所 | 業務用厨房施設有 | 人槽=0.075人×延べ床面積 | |||
業務用厨房施設無 | 人槽=0.06人×延べ床面積 | |||||||
10 | 作業所 | ア | 工場・作業所・研究所・試験所 | 厨房施設有 | 人槽=0.75人×定員 | |||
厨房施設無 | 人槽=0.30人×定員 | |||||||
11 | 他の用途に属さない施設 | ア | 市場 | 人槽=0.02人×延べ床面積 | ||||
イ | 公衆浴場 | 人槽=0.17人×延べ床面積 | ||||||
ウ | 公衆便所 | 人槽=16人×総便器数 | ||||||
エ | 駅・バスターミナル | 乗客数10万人未満 | 人槽=0.008人×乗客数(人/日) | |||||
乗客数20万人未満 | 人槽=0.010人×乗客数(人/日) | |||||||
乗客数20万人以上 | 人槽=0.013人×乗客数(人/日) |
備考 小数点以下は、切り上げる。